Однодневная экскурсия к маару "Чаша", Толмачевскому озеру, вулкану Опала и его окрестностям.
| Название | Окрестности вулкана Опала: Озеро Толмачева, маар "Чаша", Толмачева дол |
| Даты | По набору группы от 4 человек. С июля по октябрь. |
| Описание тура | Подпрудное озеро Толмачёва, активный вулкан Опала, озеро маар "Чаша", Толмачевский дол, береза Эрмана возрастом более 400 лет - всё это интересные объекты наблюдения в ходе экскурсии. |
| Время | 7:00-20:00 |
| Программа тура | 7:00- 10:30 Переезд к подножию вулкана Опала (200 км: асфальт-150 км, далее проселочная дорога). Остановка п. Сокочи. Завтрак- пирожками в кафе "Пирожковый рай". Оформление пропусков на въезд на территорию ГЭС. 10:30-13:00 Прогулка по озеру. Отдых. Обед. 13:30-14:00 Переезд к маар озеру "Чаша". Посещение каньона реки Толмачева, мест, где были водопады; измерение диаметра самой старой каменной березы Эрмана, находящейся в транспортной доступности на Камчатке; при хорошей погоде фотографирование конуса стратовулкана Опала; посещение ягодников под руководством гида после инструктажа о поведении при встрече с медведями, которые здесь могут встретиться. Переезд для купания в термальный горячий бассейн "Начики". Возвращение в город. Места посещения: • Озеро Толмачева. • Маар "Чаша". • Толмачева дол. Бонусом при хорошей погоде будут живописные виды на вулкан Опала, вулканы южной группы- Мутновский, Горелый. |
| Питание | Обед : ланч-боксы, кофе-чай. Перекус : бутерброды, минеральная вода. |
| Трансфер | Не входит. Выезд осуществляется от гостиницы "Петропавловск" и автостанции г. Петропавловск-Камчаткий, г. Елизово. |
| Сложность | Доступно каждому. Не требует усилий. |
| Размер группы | от 4 чел. |
| Снаряжение | 1. Удобная трекинговая обувь, фиксирующая голеностоп. 2. Одежда по погоде: футболки, флиска, ветровка, головной убор. 3. Средства от солнечных ожёгов. Солнцезащитные очки. 4. Трекинговые палочки выдаются на месте. |
| Важная информация | В начале июля и конце сентября выезд на экскурсию зависит от состояния снегового покрова и возможности проезда к озеру. |
| Транспорт | Высокопроходимый транспорт. |
| Расстояние пешком | Длина пешеходной части маршрута 4 км. Перепад высот 100 м. |
| Расстояние на транспорте | Длина маршрута из Петропавловска-Камчатского в одну сторону 200 км: асфальт-150 км, далее проселочная дорога. |



