Главная \ Цены и даты туров
Цены отдыха на Камчатке 2021 г. Прайс-лист на туры и экскурсии по Камчатке без авиабилетов и перелёта.
Цены на туры и экскурсии по Камчатке летом от ООО "ГРАНД" | ||||
НАЗВАНИЕ тура, экскурсии |
Даты заездов, период проведения |
РАЗМЕР группы |
ЦЕНА тура, руб. |
|
Экскурсионные туры по Камчатке (без палаток) | ||||
Хит продаж! Обладатель Гран-при! Знакомство с Камчаткой - 9 дней (эконом. размещение) |
Июль 2021: 11, 18, 25 Август 2021: 1, 8, 15, 22, 29 Сентябрь 2021: 5 Доп-но: пн, вт, чт, пт бронь от 2 чел! Июль: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30 Август: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 30, 31 Сентябрь: 2, 3, 6, 7 |
15-22 | 74900 | |
«Знакомство с Камчаткой комфорт максимум плюс» 9 дней (комфортный тур) |
Июль 2021: 4, 11, 18, 25 Август 2021: 1, 8, 15, 22, 29 (30) Сентябрь 2021: 5, 12 Доп-но заезд от 2 чел: Июль: 8, 15 |
15-22 | 83000 | |
Знакомство с Камчаткой - 9 дней (эконом. размещение плюс санаторий) |
Июнь 2021: 30 Июль 2021: 1, 4, 7, 14, 21, 28 Август 2021: 4, 11, 18, 25 Сентябрь 2021: 1, 8*, 15 Доп-но: чт, пт бронь от 2 чел! Июль: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Август: 12, 13, 19, 20 |
15-22 | 79900 | |
Неделя на Камчатке, short tour - 7 дней | Июль 2021: 4, 11, 18, 25 Август 2021: 1, 8, 15, 22, 29 Сентябрь 2021: 5 |
15-22 | 62000 | |
Тур "Три вулкана" - 6 дней | бронь от 4 человек | 4-20 | 49000 | |
"Океан - Вулканы - Горы" - 9 дней | Заезды 2021 год: Август 2021: 16, 23 Для групп от 16 человек |
4-15 | 82000 | |
Тур в июне: Термальные воды огненной земли - 7дней | Июнь 2021: 10, 11, 12 июня по запросам заезды по субботам и воскресеньям только в июне! |
4-20 | 45000 | |
Тур "Камчатка в июне" - 9 дней | Для групп от 10 чел. | 10-20 | 79900 | |
Отдых на Камчатке на майские праздники | заезд: 30.04 | 4-20 | 69000 | |
Экскурсионный тур "Камчатская карусель" 9 дней/ 8 ночей От 4 чел. - индивид. график |
Сентябрь 2021: по запросу для группы от 4 человек | 4-12 | 89900 | |
Пешеходные туры, экскурсии | ||||
Знакомство с Камчаткой ( часть 2 ) Курильское озеро + Толбачик, 8 дней |
08.07.2021, 07.08.2021, 22.08.2021, 16.09.2021 | 4-10 | 99000- 160000 |
|
Толбачинское Извержение, 4 дня | Июль - Август | 4-20 | 41000 | |
По местам недавних извержений, 13 дней | Июль - Август | 10-15 | 118000 | |
Вертолетно - пешеходные экскурсии | ||||
Вертолетно - пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров ( 4 часа ) | выполняется до 1 июля 2021 | 18-22 | 41000 | |
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон + Налычевская долина | июль - октябрь, ежедневно | 18-22 | 46000 | |
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (наблюдение медведей), Ксудач, Ходуткинские горячие источники | июль - октябрь, ежедневно | 18-22 | 46000 | |
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | только для целой группы 21 чел не сборная! | 20-22 | 65000 | |
Восхождения на вулканы | ||||
Восхождение на Авачинский вулкан (2741 м) 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 6500 | |
Восхождение на Авачинский вулкан (2741 м) 3 дня / 2 ночи | июнь - сент. | 1-20 | 9900 | |
Экструзия Верблюд. Суслики - евражки | июнь - сент. | 3-6 | от 5500 | |
Восхождение на Мутновский вулкан 1 день | июнь - сент. |
4-20 | 8500 - 9500 | |
Восхождение на вулкан Горелый 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 7000 - 7500 | |
Восхождение на вулканы Мутновский + Горелый 2 дня (ночевка на базе с термальным бассейном) | июнь - сент. | 4-20 | 24500 | |
Халактырский пляж, Верхне-Паратунские источники, Мутновский и Грелый вулканы (4дня / 3 ночи на базе) | вторник, пятница бронь от 2 человек |
4-20 | 39000 | |
К Козельскому вулкану | июнь - сент. | 4-20 | 7500 | |
Восхождение на Корякский вулкан (3456 м) 1 день | июнь - сент. | 1-2 | 20000 | |
Восхождение на Вилючинский вулкан (2173 м) 1 день | июнь - сент. | 2-4 | 8000 | |
Экскурсии однодневные | ||||
Тур к высокогорному озеру и водопадам на г. Вачкажец 1 день | июль - сент. набор 4 чел. | 4-8 | 6500 - 7500 | |
Сплав по р.Быстрая - 4 часа + купание в малкинских источниках | среда, воскресенье | 4-8 | 7500 | |
Экскурсия по этно стойбищу - питомник "Снежные псы" | ежедневно по набору группы | 4-20 | 4500 | |
Экскурсия в этно комплекс "Кайныран" | по запросу | 4-20 | 6500 | |
Дачные источники (подножие Мутновского вулкана) | июль - сент. по набору групп | 4-20 | 7000 - 7500 | |
Посещение Халактырского пляжа - берег Тихого океана - 4 часа | вт., пятн. | 1-20 | 2500 - 3000 | |
Экскурсия на Вилючинский водопад + Верхне паратунские источники | июль - сент. по набору группы 4 человека. | 4-20 | 4000 - 4500 | |
Экскурсия по городу 2 часа | июль - сент. понед. | 10-40 | 1500 | |
Настоящая рыбалка на реке Быстрая (Малкинская) на моторных лодках (группы от 1 до 4 человек ) | июль - сентябрь | 3-4 | 9000 - 15000 | |
Однодневная экскурсия к маару "Чаша", Толмачевскому озеру, вулкану Опала и его окрестностям. | июль - октябрь | 4-6 | 7500 | |
Морские экскурсии | ||||
Морская прогулка Авачинская бухта - о. Старичков с рыбалкой 6 часов | май - окт. ежедневно | 10-50 | 5000 - 5500 | |
Морская прогулка Авачинская бухта - Бухта Русская | с мая по окт.- ежедневно | до 11 | 10500 | |
VIP - туры | ||||
Лучшее на Камчатке! | по запросу | 1-16 | от 300 т.р. | |
Новый год на Камчатке! | по запросу | 1-14 | по запросу | |
7 чудес Камчатки | по запросу | 2-16 | от 230 до 365 т.р. |
|
Рыбалка на р.Жупанова (расширенный вариант) | июль - октябрь | при группе 4-12 чел | 360 т.р. | |
Этнографические туры | ||||
Эссо 5 дней | июнь - сентябрь | 6-12 | по запр | |
Зимние туры на Камчатку | ||||
Зимний отдых на Камчатке, Берингия - 7дн/6н | по времени проведения | 4-18 | по запр | |
Зима на Камчатке - 8 дней/7 ночей | по запросу от 2 - 4 человек | 4-18 | от 59000 | |
Зимний эконом - тур 6 дней/5 ночей | апрель, май | 4-10 | по запр | |
Хели-ски | март - май | 10-15 | по запр |
Справка:
- В прейскуранте указана стоимость путевки на 1-го чел. с присоединением к сборной группе, при минимальной и максимальной группе (в колонке размер группы).
- Интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
- При отказе от забронированной экскурсии после 12:00 в день предшествующий дате начала экскурсии взимается штраф-100%