Главная \ Цены и даты туров
Цены отдыха на Камчатке 2025 г.
Прайс-лист на туры и экскурсии по Камчатке без авиабилетов и перелёта.
Цены на туры и экскурсии по Камчатке летом от ООО "ГРАНД". На одного участника. | ||||
НАЗВАНИЕ тура, экскурсии |
Все плановые даты заездов, период проведения |
РАЗМЕР группы |
ЦЕНА тура, руб./ чел. |
|
Экскурсионные туры комфорт класса по Камчатке (без палаток) | ||||
Знакомство с Камчаткой комфорт максимум плюс 9 дней (комфортный тур) |
ИЮНЬ 2025: 29, 30 ИЮЛЬ 2025: 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 АВГУСТ 2025: 1, 3, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 31 СЕНТЯБРЬ 2025: 1, 7, 8 красные даты- места закончились |
15-22 | 155000 - 190000 |
|
Сила Камчатки 8 дней комфорта доступны каждому |
21.06.2025 27.07.25, 03.08.25 10.08.25, 17.08.25 |
16-22 | 145000 | |
Пешеходные туры и экскурсии 2025, цены на человека, руб. | ||||
Камчатское сафари: медведи, лососи и вулканы (Курильское озеро + Толбачик), 8-10 дней |
21.07.2025, 11.08.2025 |
4-12 | от 170000 | |
Толбачинское Извержение, 4 дня (палатки / домики) | 21.07.2025 (ост 7 мест) 11.08.2025 (ост 4 места) |
4-20 | 80000 107000 | |
Курильское озеро на джипах, 4 дня | 25.07.2025 (ост 6 мест) 15.08.2025 (ост 3 места) |
4-20 | 125000 | |
Северные приключения Копыто, Шивелуч, Апахончич, Эссо, 8 дней |
по запросу от групп от 4 чел. | 4-10 | 160000 | |
Вертолетно - пешеходные экскурсии | ||||
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон + Налычевская долина | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 95000 | |
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (наблюдение медведей), Ксудач, Ходуткинские горячие источники | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 95000 | |
Экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | при наборе группы от 18 человек. | 20-22 | 138000 | |
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | только для целой группы 21 чел. не сборная! | 20-22 | 175000 | |
Вертолетно - пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров (4 часа ) | выполняется до 1 июля | 18-22 | 85000 | |
Экскурсии однодневные | ||||
Тур к высокогорному озеру и водопадам на г. Вачкажец 1 день | июль - сент | 4-8 | 15000 | |
Сплав по р.Быстрая - 4 часа + купание в малкинских источниках | по запросу | 4-8 | 14000 | |
Посещение Халактырского пляжа - берег Тихого океана - 4 часа | июль-сентябрь | 4-20 | 8500 | |
Экскурсия по городу 3 часа | вторник, суббота | 10-40 | 4000 | |
Экструзия Верблюд. Суслики - евражки | июнь - сент. | 3-6 | 12000 | |
Экскурсия по этно стойбищу - питомник "Снежные псы" | ежедневно по набору группы | 4-20 | от 6500 6800 |
|
Экскурсия в этно комплекс "Кайныран" | по запросу | 4-20 | 8500 | |
Дачные источники (подножие Мутновского вулкана) | июль - сент. | 4-20 | 16000 | |
Экскурсия на Вилючинский водопад + Верхне паратунские источники | июль - сент. по набору группы 4 человека. | 4-20 | от 8500 | |
Однодневная экскурсия к маару "Чаша", Толмачевскому озеру, вулкану Опала и его окрестностям. | июль - октябрь | 4-6 | 15000 | |
Настоящая рыбалка на реке Быстрая (Малкинская) на моторных лодках (группы от 1 до 4 человек ) | мест нет | 3-4 | 12000 - 20000 | |
Морские экскурсии | ||||
Морская прогулка Авачинская бухта - о. Старичков с рыбалкой 4 часа | июнь сентябрь. ежедневно | до 11 | 8500 | |
Морская прогулка Авачинская бухта - Бухта Русская | с мая по июль, сентябрь -16000; август- 16500 ежедневно |
до 11 | 16500 | |
Восхождения на вулканы | ||||
Восхождение на Авачинский вулкан (2741 м) 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 16500 | |
Экскурсия на Мутновский вулкан 1 день | июнь - сент. |
4-20 | 16500 | |
Восхождение на вулкан Горелый 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 16000 | |
К Козельскому вулкану | июнь - сент. | 4-20 | 12000 | |
Восхождение на Корякский вулкан (3456 м) 1 день | июнь - сент. (для альпинистов) | 1-2 | 35000 | |
Восхождение на Вилючинский вулкан (2173 м) 1 день | июнь - сент. (для альпинистов) | 2-3 | 30000 | |
VIP - туры | ||||
Лучшее на Камчатке! | по запросу | 2-16 | от 600000 руб/чел | |
7 чудес Камчатки | по запросу | 2-16 | от 350000 руб/чел |
Справка:
- В прейскуранте указана стоимость путевки на 1 чел. с присоединением к сборной группе. Тур возможен при минимальной группе (указано в колонке "Размер группы").
- Интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
- При отказе от забронированной экскурсии после 12:00 в день, предшествующий дате начала экскурсии, взимается штраф — 100%.