Главная \ Цены и даты туров
Цены отдыха на Камчатке 2024 г.
Прайс-лист на туры и экскурсии по Камчатке без авиабилетов и перелёта.
Цены на туры и экскурсии по Камчатке летом от ООО "ГРАНД". На одного участника. | ||||
НАЗВАНИЕ тура, экскурсии |
Все плановые даты заездов, период проведения |
РАЗМЕР группы |
ЦЕНА тура, руб./ чел. |
|
Экскурсионные туры по Камчатке (без палаток) | ||||
«Знакомство с Камчаткой комфорт максимум плюс» 9 дней (комфортный тур) |
ДАТЫ 2024: Июнь: 30 Июль: 1, 4 , 7, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 29 Август: 1, 2*, 4, 5*, 8, 11, 15, 18, 22*, 25, 29 Сентябрь: 1, 2, 5, 8, 9 |
15-22 | 145000 | |
"Океан - Вулканы - Горы" - 7 дней | ДАТЫ 2024: Июнь: 30 Июль: 7, 14, 18, 21, 25 Август: 1, 4, 18, 25 Сентябрь: 1, 8 |
16-24 | 135000 | |
Пешеходные турэкскурсии 2024, цены на человека, руб. | ||||
Камчатское сафари: медведи, лосось и вулканы. Знакомство с Камчаткой, часть 2 (Курильское озеро + Толбачик), 8-10 дней |
22.07.2024, |
4-10 | от 160000 | |
Знакомство с Камчаткой, часть 3 Копыто, Шивелуч, Апахончич, Эссо, 8 дней |
14.07.2024 | 4-10 | 145000 | |
Толбачинское Извержение, 4 дня | 22.07, 06.08, 19.08 | 4-20 | 75000 | |
Вертолетно - пешеходные экскурсии | ||||
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон + Налычевская долина | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 70000 | |
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (наблюдение медведей), Ксудач, Ходуткинские горячие источники | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 70000 | |
Экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | при наборе группы от 18 человек. | 20-22 | 108000 | |
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | только для целой группы 21 чел. не сборная! | 20-22 | 125000 | |
Вертолетно - пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров (4 часа ) | выполняется до 1 июля | 18-22 | 59000 | |
Экскурсии однодневные | ||||
Тур к высокогорному озеру и водопадам на г. Вачкажец 1 день | июль - сент | 4-8 | 13000 | |
Сплав по р.Быстрая - 4 часа + купание в малкинских источниках | по запросу | 4-8 | 12000 | |
Посещение Халактырского пляжа - берег Тихого океана - 4 часа | июль-сентябрь | 4-20 | от 6000 | |
Экскурсия по городу 3 часа | вторник, суббота | 10-40 | 3000 | |
Экструзия Верблюд. Суслики - евражки | июнь - сент. | 3-6 | 10000 | |
Экскурсия по этно стойбищу - питомник "Снежные псы" | ежедневно по набору группы | 4-20 | от 6500 6800 |
|
Экскурсия в этно комплекс "Кайныран" | по запросу | 4-20 | 8500 | |
Дачные источники (подножие Мутновского вулкана) | июль - сент. | 4-20 | 15000 | |
Экскурсия на Вилючинский водопад + Верхне паратунские источники | июль - сент. по набору группы 4 человека. | 4-20 | от 8500 | |
Однодневная экскурсия к маару "Чаша", Толмачевскому озеру, вулкану Опала и его окрестностям. | июль - октябрь | 4-6 | 14000 | |
Настоящая рыбалка на реке Быстрая (Малкинская) на моторных лодках (группы от 1 до 4 человек ) | мест нет | 3-4 | 12000 - 20000 | |
Морские экскурсии | ||||
Морская прогулка Авачинская бухта - о. Старичков с рыбалкой 4 часа | июнь сентябрь. ежедневно | до 11 | 7000 | |
Морская прогулка Авачинская бухта - Бухта Русская | с мая по июль, сентябрь -14000; август- 15000 ежедневно |
до 11 | 15000 | |
Восхождения на вулканы | ||||
Восхождение на Авачинский вулкан (2741 м) 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 15000 | |
Экскурсия на Мутновский вулкан 1 день | июнь - сент. |
4-20 | 15000 | |
Восхождение на вулкан Горелый 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 15000 | |
К Козельскому вулкану | июнь - сент. | 4-20 | 12000 | |
Восхождение на Корякский вулкан (3456 м) 1 день | июнь - сент. | 1-2 | 30000 | |
Восхождение на Вилючинский вулкан (2173 м) 1 день | июнь - сент. | 2-4 | 18000 | |
VIP - туры | ||||
Лучшее на Камчатке! | по запросу | 1-16 |
от |
|
Новый год на Камчатке! | по запросу | 1-14 | по запросу | |
7 чудес Камчатки | по запросу | 2-16 | от 350000 руб/чел | |
Рыбалка на р.Жупанова (расширенный вариант) | июль - октябрь | по запр | ||
Этнографические туры | ||||
Эссо 5 дней | июнь - сентябрь | 6-12 | по запр | |
Готовые туры для самостоятельных групп (без присоединений!) от 16 человек до 26 человек | ||||
Тур "Три вулкана" - 6 дней | Вариант для целой группы от 16 человек | 16-20 | 75000 | |
Знакомство с Камчаткой - 9 дней стандарт |
Для запросов групп от 16 человек | 16-22 | 116000 | |
Неделя на Камчатке, short tour - 7 дней | Даты появятся в мае 2024 года. | 16-22 | 116000 | |
По местам недавних извержений, 13 дней | Для запросов групп от 16 человек | 16-20 | 138000 | |
Тур в июне: Термальные воды огненной земли - 7дней | Для целой группы от 4 человек | 4-20 | 89000 | |
Тур "Камчатка в июне" - 9 дней | Для целой группы от 16 человек | 16-20 | 95000 | |
Отдых на Камчатке на майские праздники | Для целой группы от 16 человек | 16-20 | 99000 | |
«Камчатский экспресс» 6 дней | Для целой группы от 16 человек | 16-18 | 84000 | |
Экскурсионный тур "Камчатская карусель" 9 дней/ 8 ночей |
Для целой группы от 16 человек | 16-22 | 135000 | |
Знакомство с Камчаткой - 9 дней ЭКО (эконом. размещение) | Только для групп от 16 человек | 16-22 | от 105000 |
|
Зимние туры на Камчатку | ||||
Зимний отдых на Камчатке, Берингия - 7дн/6н | по времени проведения | 8-18 | по запр | |
Зима на Камчатке - 8 дней/7 ночей | по запросу от 2 человек | 2-16 | от 99000 | |
Зимний эконом - тур 6 дней/5 ночей | апрель, май | 8-10 | по запр | |
Хели-ски | март - май | 10-15 | по запр |
Справка:
- В прейскуранте указана стоимость путевки на 1-го чел. с присоединением к сборной группе. Тур возможен при минимальной группе (в колонке размер группы).
- Интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
- При отказе от забронированной экскурсии после 12:00 в день предшествующий дате начала экскурсии взимается штраф-100%