Главная \ Цены и даты туров
Цены отдыха на Камчатке 2026 г.
Прайс-лист на туры и экскурсии по Камчатке без авиабилетов и перелёта.
| Цены на туры и экскурсии по Камчатке летом от ООО "ГРАНД" на одного участника, руб. | ||||
| НАЗВАНИЕ тура, экскурсии |
Все плановые даты заездов, период проведения |
РАЗМЕР группы |
ЦЕНА тура, на чел |
|
| Экскурсионные туры комфорт класса по Камчатке (без палаток) | ||||
| Экспедиция - В гости к Хозяину Камчатки (Курильское озеро, Тихий океан, Горелый вулкан ), 8 дней |
24.07.2026, 09.08.2026 |
4-12 | от 196000 | |
| Знакомство с Камчаткой "Вулканический микст" комфорт + 8 дней комфорта | Июль: 5, 12, 23, 30 Август: 6, 13, 20, 30 Сентябрь: 6 |
16-22 | 139000 - 149000 |
|
| Знакомство с Камчаткой максимум плюс 9 дней (комфортный тур) |
2026 Июль: 19, 26 Август: 2, 9, 16, 23 |
15-22 | 159000 - 169000 |
|
| Пешеходные туры и экскурсии 2026, цены на человека, руб. | ||||
| Курильское озеро, 4 дня (Охотское море, Паужетка, термальные источники, Курильское озеро, Кутхины баты) | 27.07.2026, 12.08.2026 | 4-12 | 145000 | |
| Вертолетно - пешеходные экскурсии | ||||
| Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон + Налычевская долина | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 105000 |
|
| Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (наблюдение медведей), Ксудач, Ходуткинские горячие источники | июль - сентябрь, ежедневно | 18-22 | 105000 | |
| Экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | при наборе группы от 18 человек. | 20-22 | 150000 | |
| Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров + экскурсия к горячим лавам вулкана Толбачик | только для целой группы 21 чел. не сборная! | 20-22 | 175000 | |
| Вертолетно - пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров (4 часа ) | выполняется до 1 июля | 18-22 | 95000 | |
| Экскурсии однодневные | ||||
| Тур к высокогорному озеру и водопадам на г. Вачкажец 1 день | июль - сент | 4-8 | 15000 | |
| Сплав по р.Быстрая - 4 часа + купание в малкинских источниках | по запросу | 4-8 | 14000 | |
| Посещение Халактырского пляжа - берег Тихого океана - 4 часа | июль-сентябрь | 4-20 | 8500 | |
| Экскурсия по городу 3 часа | вторник, суббота | 10-40 | 4000 | |
| Экструзия Верблюд. Суслики - евражки | июнь - сент. | 3-6 | 12000 | |
| Экскурсия по этно стойбищу - питомник "Снежные псы" | ежедневно по набору группы | 4-20 | от 7000 | |
| Экскурсия в этно комплекс "Кайныран" | по запросу | 4-20 | 8500 | |
| Дачные источники (подножие Мутновского вулкана) | июль - сент. | 4-20 | 16000 | |
| Экскурсия на Вилючинский водопад + Верхне паратунские источники | июль - сент. по набору группы 4 человека. | 4-20 | от 8500 | |
| Однодневная экскурсия к маару "Чаша", Толмачевскому озеру, вулкану Опала и его окрестностям. | июль - октябрь | 4-6 | 15000 | |
| Настоящая рыбалка на реке Быстрая (Малкинская) на моторных лодках (группы от 1 до 4 человек ) | мест нет | 3-4 | 12000 - 20000 | |
| Морские экскурсии | ||||
| Морская прогулка Авачинская бухта - о. Старичков с рыбалкой 4 часа | июнь сентябрь. ежедневно | до 11 | от 9000 | |
| Морская прогулка Авачинская бухта - Бухта Русская | с мая по сентябрь ежедневно |
до 11 | от 17000 | |
| Восхождения на вулканы | ||||
| Восхождение на Авачинский вулкан (2741 м) 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 16500 | |
| Экскурсия на Мутновский вулкан 1 день | июнь - сент. |
4-20 | 16500 | |
| Восхождение на вулкан Горелый 1 день | июнь - сент. | 4-20 | 16000 | |
| К Козельскому вулкану | июнь - сент. | 4-20 | 12000 | |
| Восхождение на Корякский вулкан (3456 м) 1 день | июнь - сент. (только для альпинистов) | 1-2 | 35000 | |
| Восхождение на Вилючинский вулкан (2173 м) 1 день | июнь - сент. (только для альпинистов) | 2-3 | 30000 | |
Океан, Вулканы, горы экспресс тур -6 дней |
набор окончен | 16-22 | 135000 | |
| Камчатское сафари: Курильское озеро + Толбачик от 8 дней | по заявке от 4 человек 27.07.2026 | 4-5 | от 250000 | |
| Толбачинское Извержение, 4 дня (палатки / домики) | 31.07.2026 (2 места-домики) | 4-20 | 95000 120000 |
|
| Северные приключения Копыто, Шивелуч, Апахончич, Эссо, 8 дней |
по запросу от групп от 4 чел. | 4-10 | 190000 | |
| VIP - туры | ||||
| Лучшее на Камчатке! | по запросу | 2-16 | от 750000 руб/чел | |
| 7 чудес Камчатки | по запросу | 2-16 | от 450000 руб/чел | |
Справка:
- В прейскуранте указана стоимость путевки на 1 чел. с присоединением к сборной группе. Тур возможен при минимальной группе (указано в колонке "Размер группы").
- Интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
- При отказе от забронированной экскурсии после 12:00 в день, предшествующий дате начала экскурсии, взимается штраф — 100%.



